AWS: Kawat Inti Fluks E81T1-Ni1C-JH4, E81T1-C1A4-Ni1-H4 (FCAW-G)dirancang kanggo aplikasi kekuatan dhuwur, paduan rendah sing nggunakake gas pelindung CO2 100%.
Fitur-fitur
Mampu ngasilake endapan las kanthi ketangguhan impak ngluwihi 88 – 123 J (65 – 91 ft·lbf) ing -40°C (-40°F)
Dirancang kanggo ngelas nganggo gas pelindung CO2 100%
Performa busur premium lan tampilan manik-manik
Njangkepi syarat pembebasan lot seismik AWS D1.8
kemasan tas foil
| KESESUAIAN | SPESIFIKASI | KLASIFIKASI |
| AWS | AWS A5.29 | E81T1-Ni1C-JH4 |
| AWS | AWS A5.36 | E81T1-C1 A4-Ni1-H4 |
| ABS | ABS- Bagean 2 | 4YQ460SA H5 |
| CWB | CSA W48 | E551T1-C1A4-Ni1-H4 (E551T1-Ni1C-JH4) |
| DNV-GL | DNV-2.9 IV | Y46MS H5 |
| LR | LR – Bab 11 | 4Y46S H5 |
KOMPOSISI DEPOSIT
| Klasifikasi | Gas Pelindung | Polaritas | %B | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Ni | %P | %S | %SI | %V | Hidrogen sing Bisa Disebar mL/100g Logam Las |
| E81T1-Ni1C-JH4 | 100% CO2 | DC+ | 0.12 maksimal. | 0.15 maksimal. | 1.5 maksimal. | 0.35 maksimal. | 0.8-1.1 | 0,03 maksimal. | 0,03 maksimal. | 0.8 maksimal. | maksimal 0,05. | 4.0 maksimal. | |
| E81T1-C1A4-Ni1-H4 | 100% CO2 | DC+ | 0.12 maksimal. | 0.15 maksimal. | 1.75 maksimal. | 0.35 maksimal. | 0.8-1.1 | 0,03 maksimal. | 0,03 maksimal. | 0.8 maksimal. | maksimal 0,05. | 4 maksimal. | |
| Asil Khas, As-welded | 100% CO2 | DC+ | 0.0050-0.006 | 0.04-0.05 | 0.04-0.06 | 1.12-1.42 | 0.01 | 0.81-1 | Maks. 0,012 | 0.01 maksimal. | 0.24-0.35 | 0.02- 0.03 | 1.7-3.2 |
CATHETAN
Kanggo ngira-ira ESO, kurangi 1/4 in. (6,0 mm) saka CTWD.
CATHETAN 1: Data uji suplemen seismik baja struktural FEMA lan AWS D1.8 bisa ditemokake ing produk iki ing www.lincolnelectric.com.
CATHETAN 2: Produk iki ngandhut unsur mikro-paduan. Informasi tambahan kasedhiya miturut panyuwunan.
Wenzhou Tianyu Electronic Co., Ltd. diadegaké ing taun 2000. Kita wis melu ing manufaktur elektroda las,batang las, lan bahan habis pakai pengelasan sajrone luwih saka 20 taun.
Produk utama kita kalebu elektroda las baja tahan karat, elektroda las baja karbon, elektroda las paduan rendah, elektroda las permukaan, elektroda las paduan nikel & kobalt, kabel las baja ringan & paduan rendah, kabel las baja tahan karat, kabel inti fluks berpelindung gas, kabel las aluminium, las busur terendam. kabel, kabel las paduan nikel & kobalt, kabel las kuningan, kabel las TIG & MIG, elektroda tungsten, elektroda gouging karbon, lan aksesoris & barang habis pakai las liyane.
