ER70S6 kuwi kawat las baja entheng sing ngandhut kadar mangan lan silikon sing luwih dhuwur tinimbang kawat MIG standar liyane kanggo ngasilake las kualitas dhuwur nalika digunakake ing baja sing reged, berminyak, utawa teyeng. Kandungan silikon sing dhuwur nambah fluiditas blumbang las, saengga nggawe tampilan manik sing luwih alus lan nyebabake gerinda pasca-las minimal. Kawat iki dirancang kanggo nyedhiyakake las kualitas sinar-x sing bebas porositas kanthi kekuatan tarik paling dhuwur (kaya sing dilas) saka kabeh kawat baja karbon polos.
Aplikasi Khas: aplikasi bengkel umum kanthi pemasangan sing ora apik utawa pelat sing teyeng lan lenga; coran baja utawa penyelamatan tempa; proyek omah; lembaran logam; tangki; karya konstruksi
| Kelas AWS: ER70S6 | Sertifikasi: AWS A5.18/A5.18M:2005 |
| Paduan: ER70S6 | ASME SFA A5.18 |
| Posisi Pengelasan: F, V, OH, H | Saiki: DCEP |
| Kekuatan Tarik, kpsi: | 70 |
| Kekuatan Hasil, kpsi: | 58 |
| Pemanjangan ing 2"%: | 22 |
Kimia Kawat Khas miturut AWS A5.18 (nilai tunggal maksimal)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | |||||
| 0.06-0.15 | 1.40-1.85 | 0.80-1.15 | 0.025 | 0.035 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.50 | |||||
| Parameter Pengelasan Khas | ||||||||||||||
| Diameter | Proses | Volt | Kacepetan Lelungan | Amp | Gas Pelindung | |||||||||
| in | (mm) | (ipm) | ||||||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 23-26 | 11-22 | 160-300 | Transfer Semprotan 98% Argon + 2% Oksigen | ||||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 23-29 | 12-21 | 170-375 | Transfer Semprotan 98% Argon + 2% Oksigen | ||||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 25-31 | 9-19 | 275-475 | Transfer Semprotan 98% Argon + 2% Oksigen | ||||||||
| .023 | GMAW | 14-19 | 10-15 | 30-85 | Transfer Sirkuit Pendek 98% Argon+2% Oksigen | |||||||||
| .030 | (0.8) | GMAW | 15-20 | 12-24 | 40-130 | Transfer Sirkuit Pendek 98% Argon+2% Oksigen | ||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 16-25 | 11-40 | 60-235 | Transfer Sirkuit Pendek 98% Argon+2% Oksigen | ||||||||
| .045 | (1.14) | GMAW | 18-23 | 12-22 | 90-290 | Transfer Sirkuit Pendek 98% Argon+2% Oksigen | ||||||||
| .035 | (0.9) | GTAW | 12-15 | Ora Ana | 60-100 | 100% Argon | ||||||||
| .045 | (1.14) | GTAW | 13-16 | Ora Ana | 70-120 | 100% Argon | ||||||||
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 12 | Ora Ana | 100-160 | 100% Argon | ||||||||
| 1/16-3/32 | (1.6)-(2.4) | GTAW | 12 | Ora Ana | 120-250 | 100% Argon | ||||||||
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 12 | Ora Ana | 150-300 | 100% Argon | ||||||||














